Averages & handicaps
| Bowler | Team | Weeks | Average | Handicap | Started on | Start hdcp | Sandbagging index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ | AJ | 0 | 190 | 9 | 190 | 9 | 0 |
| Eric | AJ | 0 | 171 | 26 | 171 | 26 | 0 |
| Ben | AJ | 0 | 137 | 56 | 137 | 56 | 0 |
| Todd | AJ | 0 | 137 | 56 | 137 | 56 | 0 |
| Bartus | Bartus | 0 | 186 | 12 | 186 | 12 | 0 |
| Zovko | Bartus | 0 | 148 | 46 | 148 | 46 | 0 |
| Louie | Bartus | 0 | 147 | 47 | 147 | 47 | 0 |
| Jeff | Bartus | 0 | 133 | 60 | 133 | 60 | 0 |
| Mike | Big Mike | 0 | 189 | 9 | 189 | 9 | 0 |
| Mason | Big Mike | 0 | 178 | 19 | 178 | 19 | 0 |
| Josh | Big Mike | 0 | 152 | 43 | 152 | 43 | 0 |
| Tambo | Big Mike | 0 | 118 | 73 | 118 | 73 | 0 |
| DG | DG | 0 | 178 | 19 | 178 | 19 | 0 |
| Blake | DG | 0 | 172 | 25 | 172 | 25 | 0 |
| Carl | DG | 0 | 150 | 45 | 150 | 45 | 0 |
| Kev | DG | 0 | 126 | 66 | 126 | 66 | 0 |
| JMar | JMar | 0 | 179 | 18 | 179 | 18 | 0 |
| Stanich | JMar | 0 | 165 | 31 | 165 | 31 | 0 |
| Klimo | JMar | 0 | 155 | 40 | 155 | 40 | 0 |
| Kraig | JMar | 0 | 117 | 74 | 117 | 74 | 0 |
| Tyler | Tyler | 0 | 195 | 4 | 195 | 4 | 0 |
| Logan | Tyler | 0 | 160 | 36 | 160 | 36 | 0 |
| Mike U | Tyler | 0 | 132 | 61 | 132 | 61 | 0 |
| Paul | Tyler | 0 | 129 | 63 | 129 | 63 | 0 |
Handicap is (200 − average) × 0.9, rounded down and never below zero. A bowler's starting average counts as one extra week all season, which is the league's existing rule.